2023 KDF RECRUITMENT dates August 28 to September 8
CMW NEWS
Joining the Kenyan Army can be exciting and life-changing, especially for those interested in a military career path that will see them serve the Kenyan people, defend the freedom of the country by fighting enemies with absolute commitment and protect the nation’s interests, among many other military responsibilities.
Thanks to its multi-generational respect, many people envy the military service and want to join the Kenya Defence Forces (KDF), which is also among the most respected institutions in the country, attracting a great deal of trust and confidence from the citizens.
The Kenya defence forces(KDF) announced the 2023/2024 recruitment drive that will begin this August and end in September. If you wish to join the KDF, check the recruitment dates below to find out when and where it will take place:
KDF Recruitment dates 2023, counties and recruitment centers
Precisely, KDF recruitment will take place from August 28, 2023, to September 8, 2023, which is the deadline. On the first day, KDF Recruiting Teams will be in the counties of Nairobi, Bungoma, Busia, Baringo, Homabay, Kajiado, and others.
Check out the following KDF recruitment calendar:
KDF recruitment 2023 day 1: Monday, August 28
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Tiaty West | Chemolingot |
| Bungoma | Bungoma North | Mukuyuni |
| Busia | Busia | Busia |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet East | Chesoi |
| Homa Bay | Homa Bay | Homa Bay |
| Kajiado | Loitoktok | Loitoktok |
| Kakamega | Kakamega North | Malava |
| Kirinyaga | Kirinyaga Central | Kerugoya |
| Kisii | Kitutu Central | Nyanchwa |
| Kitui | Tseikuru | Tseikuru |
| Kwale | Samburu | Samburu |
| Laikipia | Kirima | Olmoran |
| Lamu | Lamu Central | Amu Island |
| Machakos | Yatta | Kithimani |
| Mandera | Mandera East | Mandera |
| Marsabit | Dukana | Dukana |
| Marsabit | Marsabit Central | Marsabit Stadium |
Will KDF recruitment 2023 take place in Nairobi? Yes, on August 28, and due to the high number of hopefuls expected to turn out during the conscription exercise, residents of Dagoreti, Kibera, Lang’ata, and Westlands will visit Jamhuri Grounds for recruitment. Those from Kasarani, Mathare, and Njiru will attend the drive at Kasarani Moi International Sports Complex (MISC), while the locals from Embakasi, Kamukunji, Makadara, and Starehe will head to Nyayo Stadium.
KDF recruitment of August 28, 2023, is also as follows;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Meru | Buuri East | Kiirua |
| Migori | Suna East | Migori |
| Mombasa | Changamwe | Changamwe |
| Nandi | Nandi Central | Kapsabet |
| Narok | Trans Mara South | Angata |
| Nyamira | Masaba North | Keroka |
| Nyeri | Nyeri Central | Nyeri |
| Siaya | Ugenya | Ukwala |
| Tana River | Bangale | Madogo |
| Tana River | Tana Delta | Garsen |
| Tana River | Galledyertu | Wayu |
| Tharaka Nithi | Tharaka South | Marimanti |
| Turkana | Turkana Central | Lodwar |
| Vihiga | Sabatia | Sabatia |
| Wajir | Wajir East | Wajir |
| West Pokot | West Pokot | Kapenguria |
KDF recruitment 2023 day 2: Tuesday, August 29
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Baringo North | Kabartonjo |
| Bungoma | Kimilili | Kimilili |
| Busia | Teso South | Amukura |
| Elgeyo Marakwet | Marakwet West | Kapsowar |
| Garissa | Garissa | Garissa |
| Homa Bay | Suba | Makunga |
| Kajiado | Mashuru | Mashuru |
| Kakamega | Matete | Matete |
| Kiambu | Kiambaa | Karuri |
| Kilifi | Magarini | Marafa |
| Kirinyaga | Ndia | Baricho |
| Kisii | Sameta | Itube |
| Kitui | Kyuso | Kyuso |
| Kitui | Mwingi East | Mathuki |
| Laikipia | Nyahururu | Nyahururu |
| Lamu | Lamu West | Mpeketoni |
| Machakos | Mwala | Makutano |
| Mandera | Kiliwehiri | Kiliwehiri |
| Marsabit | Laisamis | Laisamis |
| Marsabit | North Horr | North Horr |
| Meru | Buuri West | Timau |
| Migori | Kuria East | Kegonga |
| Mombasa | Kisauni | Kisauni |
| Nakuru | Nakuru West | Kapkures |
| Nandi | Chesumei | Chemundu |
| Nandi | Aldai | Kabujoi |
| Narok | Lolgorian | Lolgorian |
| Nyamira | Manga | Manga |
| Nyeri | Kieni West | Mweiga |
| Siaya | Unguja | Unguja |
| Taita Taveta | Voi | Voi |
| Tharaka Nithi | Chiakariga | Chiakariga |
| Turkana | Kibish | Kibish |
| Wajir | Wajir North | Bute |
| West Pokot | Kipkomo | Chepareria |
KDF recruitment 2023 day 3: Wednesday, August 30
On this day, KDF recruitment 2023 will take place in the following counties in Kenya;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Baringo Central | Kabarnet |
| Bungoma | Mt Elgon | Kapsokwony |
| Bungoma | Webuye East | Webuye |
| Busia | Nambale | Nambale |
| Garissa | Dadaab | Dadaab |
| Homa Bay | Mbita | Mbita |
| Isiolo | Isiolo | Isiolo |
| Kajiado | Kajiado Central | Kajiado |
| Kajiado | Kajiado North | Ngong |
| Kiambu | Ndeiya | Nderu |
| Kilifi | Malindi | Malindi |
| Kirinyaga | Mwea West | Kandongu |
| Kisii | Gucha | Ogembo |
| Kitui | Mwingi West | Migwani |
| Kitui | Mumoni North | Nthangani |
| Laikipia | Laikipia East | Nanyuki |
| Lamu | Lamu East | Faza |
| Makueni | Kathonzweni | Kathonzweni |
| Mandera | Banisa | Banisa |
| Marsabit | Loyangalani | Loyangalani |
| Migori | Ntimaru | Ntimaru |
| Mombasa | Likoni | Likoni |
| Nakuru | Njoro | Njoro |
| Nandi | Nandi East | Nandi Hills |
| Narok | Trans Mara West | Kilgoris |
| Nyamira | Borabu | Borabu |
| Nyandarua | Nyandarua West | Ol Joro Orok |
| Nyeri | Kieni East | Chaka |
| Siaya | Siaya | Siaya |
| Taita Taveta | Taveta | Taveta |
| Tharaka Nithi | Tharaka North | Gatunga |
| Turkana | Turkana North | Lokitaung |
| Uasin Gishu | Moiben | Moiben |
| Vihiga | Hamisi | Hamisi |
| Wajir | Buna | Buna |
| West Pokot | Pokot South | Kabichbich |
KDF recruitment 2023 day 4: Thursday, August 31
This is the Kenya Defence Forces recruitment day number 4. Prospective recruits are expected to avail themselves in the following recruitment centers;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Marigat | Marigat |
| Bungoma | Bungoma Central | Chwele |
| Bungoma | Tongaren | Tongaren |
| Busia | Bunyala | Budalangi |
| Embu | Embu East | Runyenjes |
| Garissa | Liboi | Liboi |
| Homa Bay | Ndhiwa | Ndhiwa |
| Isiolo | Garbatula | Garbatula |
| Kajiado | Oloililai | Ngatatoek |
| Kiambu | Githunguri | Githunguri |
| Kiambu | Githurai | Githurai |
| Kilifi | Chonyi | Mwembekati |
| Kirinyaga | Mwea East | Wanguru |
| Kisii | Masaba South | Masimba |
| Kitui | Mwingi Central | Mwingi |
| Laikipia | Laikipia Central | Ngobit |
| Makueni | Mbooni West | Kikima |
| Mandera | Mandera West | Takaba |
| Marsabit | Chalbi | Maikona |
| Migori | Kuria West | Kehancha |
| Mombasa | Jomvu | Mikindani |
| Murang’a | Kahuro | Kahuro |
| Nakuru | Kuresoi South | Keringet |
| Nandi | Tinderet | Maraba |
| Narok | Trans Mara East | Emurua Dikir |
| Nyamira | Nyamira South | Nyamira |
| Nyandarua | Gathanji | Ngano |
| Siaya | Gem Yala | Yala |
| Taita Taveta | Mwatate | Mwatate |
| Tana River | Tana North | Bura Tana |
| Tharaka Nithi | Igamba Ng’ombe | Kathuana |
| Trans Nzoia | Kwanza | Kwanza |
| Turkana | Turkana West | Kakuma |
| Uasin Gishu | Turbo | Turbo |
| Vihiga | Emuhaya | Emuhaya |
| Wajir | Eldas | Eldas |
KDF recruitment 2023 day 5: Friday, September 1
On this day, the KDF recruitment exercise will take place in the following counties in Kenya;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Mogotio | Mogotio |
| Bomet | Chepalungu | Sigor |
| Bungoma | Bungoma West | Sirisia |
| Busia | Samia | Funyula |
| Embu | Embu West | Embu |
| Garissa | Bura East | Bura |
| Homa Bay | Rangwe | Rangwe |
| Kajiado | Isinya | Isinya |
| Kakamega | Khwisero | Khwisero |
| Kakamega | Lugari | Lumakanda |
| Kiambu | Gatundu North | Kamwangi |
| Kiambu | Lari | Lari |
| Kilifi | Ganze | Ganze |
| Kisii | Kenyenya | Kenyenya |
| Kisumu | Muhoroni | Chemelil |
| Kitui | Mutitu | Sombe |
| Makueni | Mukaa | Yoani |
| Mandera | Mandera North | Rhamu |
| Meru | Tigania East | Muriri |
| Migori | Suna West | Bondo Nyironge |
| Mombasa | Nyali | Kongowea |
| Murang’a | Murang’a East | Murang’a |
| Nakuru | Kuresoi North | Sirikwa |
| Nyamira | Nyamira North | Ekerenyo |
| Nyandarua | Mirangine | Mirangine |
| Nyandarua | Nyandarua North | Ndaragua |
| Nyeri | Mathira West | Kaiyaba |
| Samburu | Samburu North | Baragoi |
| Siaya | Gem Wagai | Wagai |
| Taita Taveta | Taita | Wundanyi |
| Tharaka Nithi | Maara | Chogoria |
| Trans Nzoia | Trans Nzoia West | Kitale |
| Turkana | Loima | Lorogum |
| Uasin Gishu | Eldoret East | Kapsoya |
| Wajir | Diff | Diff |
| Wajir | Wajir West | Griftu |
The Kenya Defence Forces recruitment teams will pause the exercise in the September 2-3 weekend and resume on Monday.
KDF recruitment 2023 day 6: Monday, September 4
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Bungoma | Cheptais | Cheptais |
| Busia | Butula | Butula |
| Elgeyo Marakwet | Keiyo North | Iten |
| Embu | Embu North | Manyatta |
| Garissa | Balambala | Balambala |
| Garissa | Fafi | Alinjugur |
| Homa Bay | Rachuonyo South | Kosele |
| Kakamega | Kakamega Central | Kakamega |
| Kakamega | Navakholo | Navakholo |
| Kericho | Bureti | Litein |
| Kericho | Kericho East | Kericho |
| Kiambu | Gatundu South | Gatundu |
| Kilifi | Kauma | Jaribuni |
| Kisii | Gucha South | Nyamarambe |
| Kitui | Mutitu North | Mutitu |
| Machakos | Athi River | Athi River |
| Makueni | Kibwezi | Kibwezi |
| Makueni | Kilungu | Nguluni |
| Mandera | Arabia | Arabia |
| Meru | Imenti South | Nkubu |
| Meru | Tigania West | Urru |
| Migori | Uriri | Uriri |
| Mombasa | Mombasa | Tononoka |
| Murang’a | Ithanga | Kaguku |
| Murang’a | Kangema | Kangema |
| Nakuru | Molo | Molo |
| Nakuru | Rongai | Kampi ya Moto |
| Narok | Narok West | Lemek |
| Nyandarua | Aberdare | Shamata |
| Nyandarua | Nyandarua Central | Olkalou |
| Nyeri | Mathira East | Karatina |
| Samburu | Samburu Central | Maralal |
| Siaya | Rarieda | Madiany |
| Trans Nzoia | Endebess | Endebess |
| Turkana | Turkana East | Lokori |
| Wajir | Wajir South | Leheley |
KDF recruitment 2023 day 7: Tuesday, September 5
Check out where KDF recruitment of new entrants will take place in Kenya on day seven of the exercise;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Koibatek | Eldama Ravine |
| Bomet | Konoin | Mogogosiek |
| Bungoma | Bungoma South | Bungoma |
| Bungoma | Kopsiro | Kopsiro |
| Garissa | Lagdera | Modogashe |
| Homa Bay | Rachuonyo South | Kendu Bay |
| Isiolo | Merti | Merti |
| Kakamega | Kakamega East | Shinyalu |
| Kakamega | Mumias West | Mumias |
| Kericho | Belgut | Sosiot |
| Kiambu | Thika West | Thika |
| Kilifi | Kilifi North | Kilifi |
| Kirinyaga | Gichugu | Kianyaga |
| Kisii | Etago | Etago |
| Kitui | Kitui West | Kabati |
| Kwale | Lunga Lunga | Lunga Lunga |
| Machakos | Kathiani | Kathiani |
| Machakos | Masinga | Masinga |
| Makueni | Makindu | Makindu |
| Makueni | Mbooni East | Mumbuni |
| Mandera | Lafey | Lafey |
| Meru | Igembe Central | Kangeta |
| Meru | Meru Central | Gatimbi |
| Migori | Awendo | Awendo |
| Murang’a | Kigumo | Kigumo |
| Nakuru | Gilgil | Gilgil |
| Nakuru | Nakuru East | Nakuru |
| Narok | Narok South | Ololunga |
| Nyandarua | Wanjohi | Wanjohi |
| Nyeri | Mukurweini | Mukurweini |
| Samburu | Samburu East | Wamba |
| Siaya | Bondo | Bondo |
| Trans Nzoia | Trans Nzoia East | Kachibora |
| Turkana | Turkana South | Lokichar |
| Uasin Gishu | Kapseret | Outspan |
| Wajir | Khorof Harar | Khorof Harar |
KDF recruitment 2023 day 8: Wednesday, September 6
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Bomet | Sotik | Sotik |
| Bungoma | Kimaeti | Kimaeti |
| Bungoma | Webuye West | Matisi |
| Embu | Mbeere North | Siakago |
| Garissa | Bodhai | Bodhai |
| Kakamega | Kakamega South | Malinya |
| Kakamega | Matungu | Matungu |
| Kericho | Londiani | Londiani |
| Kericho | Soin | Chepkemel |
| Kiambu | Thika East | Kilimambogo |
| Kilifi | Kaloleni | Kaloleni |
| Kisii | Nyamache | Nyamache |
| Kisumu | Nyakach | Pap Onditi |
| Kisumu | Seme | Kombewa |
| Kitui | Ikutha | Ikutha |
| Kitui | Lower Yatta | Kyusyani |
| Kitui | Matinyani | Matinyani |
| Kwale | Msambweni | Msambweni |
| Laikipia | Laikipia North | Doldol |
| Machakos | Kangundo | Kangundo |
| Machakos | Machakos | Machakos |
| Mandera | Kotulo | Kutulo Mandera |
| Marsabit | Moyale | Moyale |
| Meru | Imenti North | Meru Town |
| Meru | Mutuati | Mutuati |
| Migori | Mabera | Mabera |
| Murang’a | Kandara | Kandara |
| Nakuru | Naivasha | Naivasha |
| Nakuru | Nakuru North | Bahati |
| Nandi | Nandi North | Kabiyet |
| Narok | Narok Central | Narok |
| Nyandarua | Kipipiri | Miharati |
| Nyeri | Nyeri South | Othaya |
| Trans Nzoia | Kiminini | Kiminini |
| Wajir | Habaswein | Habaswein |
| West Pokot | Pokot North | Alale |
KDF recruitment 2023 day 9: Thursday, September 7
On this second-last day of KDF recruitment, Kenya Army recruiters will be in the following counties and recruitment centers;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Bomet | Bomet Central | Bomet |
| Bungoma | Bumula | Bumula |
| Elgeiyo Marakwet | Keiyo South | Chepkorio |
| Embu | Mbeere South | Kiritiri |
| Garissa | Hulugho | Hulugho |
| Homa Bay | Rachuonyo East | Kadongo |
| Kakamega | Butere | Butere |
| Kakamega | Likuyani | Kongoni |
| Kericho | Kipkelion | Kipkelion |
| Kiambu | Juja | Juja |
| Kiambu | Kabete | Wangige |
| Kilifi | Rabai | Rabai |
| Kisii | Marani | Marani |
| Kisumu | Kadibo | Rabuor |
| Kisumu | Kisumu East | Kibos |
| Kisumu | Kisumu West | Ojolla |
| Kitui | Kitui Central | Kitui |
| Kitui | Mutomo | Mutomo |
| Kitui | Nzambani | Chuluni |
| Kwale | Kinango | Kinango |
| Laikipia | Laikipia West | Rumuruti |
| Machakos | Kalama | Kyangala |
| Machakos | Matungulu | Matungulu |
| Mandera | Mandera Central | Elwak |
| Marsabit | Sololo | Sololo |
| Meru | Igembe North | Laare |
| Meru | Tigania Central | Mikinduri |
| Migori | Rongo | Rongo |
| Murang’a | Murang’a South | Kenol |
| Nakuru | Subukia | Subukia |
| Narok | Narok East | Nairegea Enkare |
| Nyandarua | Nyandarua South | Engineer |
| Nyeri | Tetu | Wamagana |
| Vihiga | Luanda | Luanda |
| Wajir | Hadado | Hadado |
| West Pokot | Pokot Central | Sigor |
KDF recruitment 2023 day 10: Friday, September 8
The closing bell will be rung on this day, September 28, 2023, the last day of the KDF recruitment exercise in the following counties;
| County | Sub-County | KDF recruitment center |
| Baringo | Tiaty East | Tangulbei |
| Bomet | Bomet East | Longisa |
| Busia | Teso North | Amagoro |
| Garissa | Ijara | Masalani |
| Kajiado | Kajiado West | Kisamis |
| Kakamega | Mumias East | Shianda |
| Kiambu | Kiambu East | Kiambu |
| Kiambu | Kikuyu | Kikuyu |
| Kiambu | Limuru | Limuru |
| Kiambu | Ruiru | Ruiru |
| Kilifi | Kilifi South | Kikambala |
| Kisii | Kisii Central | Kisii |
| Kisii | Kisii South | Kerina |
| Kisumu | Kisumu Central | Kisumu |
| Kisumu | Nyando | Awasi |
| Kitui | Katulani | Katulani |
| Kitui | Kisasi | Kisasi |
| Kwale | Matuga | Kwale |
| Makueni | Makueni | Wote |
| Makueni | Nzaui | Matiliku |
| Marsabit | Turbi Bubisa | Turbi |
| Meru | Igembe South | Maua |
| Migori | Nyatike | Nyatike |
| Murang’a | Gatanga | Gatanga |
| Murang’a | Mathioya | Kiriaini |
| Narok | Narok North | Olokurto |
| Nyandarua | Kinangop | Njabini |
| Tharaka Nithi | Chuka | Chuka |
| Tharaka Nithi | Muthambi | Marima |
| Uasin Gishu | Kesses | Kesses |
| Uasin Gishu | Soy | Ziwa |
| Vihiga | Vihiga | Mbale |
| Wajir | Korondille | Korondille |
| Wajir | Tarbaj | Tarbaj |
| West Pokot | Kacheliba | Kacheliba |

Comments
Post a Comment